高质量的铬钒钢材质,耐用耐腐蚀且易于清洁
筒身清晰钢印,规格一目了然
基于DIN 3120 / 3122 / 3124
用于机加工相关的安装和组装工作
订货号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
44669 | 1/4" | 4.0 | 25 | 6 | |
44670 | 1/4" | 5.0 | 25 | 6 | |
44671 | 1/4" | 5.5 | 25 | 6 | |
44672 | 1/4" | 6.0 | 25 | 6 | |
44673 | 1/4" | 7.0 | 25 | 6 | |
44674 | 1/4" | 8.0 | 25 | 6 | |
44675 | 1/4" | 9.0 | 25 | 6 | |
44676 | 1/4" | 10.0 | 25 | 6 | |
44677 | 1/4" | 4.5 | 25 | 6 | |
44678 | 1/4" | 11.0 | 25 | 6 | |
44679 | 1/4" | 12.0 | 25 | 6 | |
44680 | 1/4" | 13.0 | 25 | 6 | |
44681 | 1/4" | 14.0 | 25 | 6 |
订货号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
44690 | 3/8" | 6.0 | 30 | 18 | |
44691 | 3/8" | 7.0 | 30 | 18 | |
44692 | 3/8" | 8.0 | 30 | 18 | |
44693 | 3/8" | 9.0 | 30 | 18 | |
44694 | 3/8" | 10.0 | 30 | 18 | |
44695 | 3/8" | 11.0 | 30 | 12 | |
44696 | 3/8" | 12.0 | 30 | 12 | |
44697 | 3/8" | 13.0 | 30 | 12 | |
44698 | 3/8" | 14.0 | 30 | 12 | |
44699 | 3/8" | 15.0 | 30 | 12 | |
44700 | 3/8" | 16.0 | 30 | 12 | |
44701 | 3/8" | 17.0 | 30 | 6 | |
44702 | 3/8" | 18.0 | 30 | 6 | |
44703 | 3/8" | 19.0 | 30 | 6 | |
44704 | 3/8" | 20.0 | 30 | 6 | |
44705 | 3/8" | 21.0 | 30 | 6 | |
44706 | 3/8" | 22.0 | 30 | 6 | |
44707 | 3/8" | 24.0 | 30 | 6 |
订货号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
44713 | 1/2" | 8.0 | 40 | 18 | |
44714 | 1/2" | 9.0 | 40 | 18 | |
44715 | 1/2" | 10.0 | 40 | 18 | |
44716 | 1/2" | 11.0 | 40 | 18 | |
44717 | 1/2" | 12.0 | 40 | 18 | |
44718 | 1/2" | 13.0 | 40 | 18 | |
44719 | 1/2" | 14.0 | 40 | 18 | |
44720 | 1/2" | 15.0 | 40 | 18 | |
44721 | 1/2" | 16.0 | 40 | 18 | |
44722 | 1/2" | 17.0 | 40 | 18 | |
44723 | 1/2" | 18.0 | 40 | 18 | |
44724 | 1/2" | 19.0 | 40 | 18 | |
44725 | 1/2" | 20.0 | 40 | 12 | |
44726 | 1/2" | 21.0 | 40 | 12 | |
44727 | 1/2" | 22.0 | 40 | 12 | |
44728 | 1/2" | 23.0 | 40 | 12 | |
44729 | 1/2" | 24.0 | 40 | 12 | |
44730 | 1/2" | 25.0 | 40 | 12 | |
44731 | 1/2" | 26.0 | 40 | 12 | |
44732 | 1/2" | 27.0 | 40 | 12 | |
44733 | 1/2" | 28.0 | 40 | 6 |