 
                                    双组份材质手柄对手部优化的设计,确保力的最大化传递。当达到设定的扭力值时有清晰可感知的喀嗒声提示。手柄末端的印记可以快速识别。松开扭力不限定。工业润滑剂机械钝感。适配2859系列所有的起子杆
±10%
适用于预设扭力值很重要的应用中,配合扭力螺丝刀替换刀杆一起使用
批头套筒和起子杆不包括在产品中
| 订货号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10135 | √ | 3.8 | 4.0 | 10% | 130 | 34 | 105 | 1 | 
| 36229 | √ | 0.5 | 4.0 | 10% | 130 | 34 | 95 | 1 | 
| 36230 | √ | 0.6 | 4.0 | 10% | 130 | 34 | 95 | 1 | 
| 36231 | √ | 1.1 | 4.0 | 10% | 130 | 34 | 101 | 1 | 
| 36233 | √ | 1.2 | 4.0 | 10% | 130 | 34 | 99 | 1 | 
| 36234 | √ | 1.4 | 4.0 | 10% | 130 | 34 | 101 | 1 | 
| 36235 | √ | 2.0 | 4.0 | 10% | 130 | 34 | 101 | 1 | 
| 36236 | √ | 2.5 | 4.0 | 10% | 130 | 34 | 106 | 1 | 
| 36237 | √ | 3.0 | 4.0 | 10% | 130 | 34 | 104 | 1 | 
| 36239 | √ | 5.0 | 4.0 | 10% | 130 | 34 | 105 | 1 | 
| 36240 | √ | 0.9 | 4.0 | 10% | 130 | 34 | 94 | 1 | 
| 36320 | √ | 4.0 | 4.0 | 10% | 130 | 34 | 105 | 1 | 
| 36321 | √ | 4.5 | 4.0 | 10% | 130 | 34 | 105 | 1 | 
 
        